PENGURUS PD. BPR TUGU ARTHA
1. Dewan Pengawas
No. | Jabatan | Kuantitas (orang) |
1 | Ketua | 1 |
2 | Anggota | 1 |
Jumlah | 2 |
2. Direksi
No. | Jabatan | Kuantitas (orang) |
1 | Direktur Utama | 1 |
2 | Direktur | 1 |
Jumlah | 2 |
KARYAWAN PD. BPR TUGU ARTHA
1. Kepala Bagian
No. | Jabatan | Kuantitas (orang) |
1 | Kepala Bagian Kredit | 1 |
2 | Kepala Bagian Operasional & Umum | 1 |
Jumlah | 2 |
2. PE Audit Internal & PE Kepatuhan/Manaj.Risiko/APU-PPT
No. | Jabatan | Kuantitas (orang) |
1 | PE Audit Internal | 1 |
2 | PE Kepatuhan/Manaj.Risiko/APU-PPT | 1 |
Jumlah | 2 |
3. Koordinator
No. | Jabatan | Kuantitas (orang) |
1 | Koordinator Penagihan | 1 |
Jumlah | 1 |
No. | Jabatan | Kuantitas (orang) |
1 | Staf Kredit | 8 |
2 | Staf Operasional & Umum | 7 |
Jumlah | 15 |